| 機 種 | 最小讀數 | 望 遠 鏡 | 管氣泡感度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效徑 | 倍率 | 最短焦距 | 托 架 | ||||
| TL-6G | 1", 3" | 42mm | 30X | 1.5m | 30" / 2mm | ||
| TL-10GF | 5" | 42mm | 30X | 1.5m | 30" / 2mm | ||
| TL-20GP | 10" | 42mm | 30X | 1.5m | 40" / 2mm | ||
| ■活躍於工程界的主力機種。 | |||||||
| 其 他 TOPCON 經 緯 儀 系 列 | |||
|---|---|---|---|
![]() DT-200L 系列 雷 射 經 緯 儀 | ![]() DT-200 系列 電 子 式 經 緯 儀 | ![]() TL 系列 光 學 式 經 緯 儀 | ![]() 回 TOPCON 首頁 |
| Satellite 經 緯 儀 系 列 | ||
|---|---|---|
![]() NTS-320 系 列 全測站電子光波測距經緯儀 | ![]() ET-02/ET-05 電 子 式 經 緯 儀 | ![]() 回 Satellite 首頁 |

GOODLY Quantum
固 迪 欣 有 限 公 司