


| Working Range | ±100' |
|---|---|
| Accuracy (All Beams) | <1/4"@100' (<6mm@30m) |
| Leveling Range | ±6° |
| Power Supply | 3 AA Batteries |
| Dimensions | 1 1/2" x 4 1/4" x 3 1/8" |
| Laser Type | Class II |
| Weight | 12 oz.(0.33 kg) |
| Operating Time | 30 Hours |
| 其 他 PLS 測 量 儀 器 系 列 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() PLS2 雷射墨線儀 | ![]() PLS3 雷射垂直儀 | ![]() PLS5 雷射垂直儀 | ![]() PLS360 360°雷射墨線儀 | ![]() PLS1 手持式雷射測距儀 |
![]() 回 TOPCON 首頁 | ![]() 回 Satellite 首頁 | |||

GOODLY Quantum
固 迪 欣 有 限 公 司