


| 型 號 | DTM-502 系 列 | |||
|---|---|---|---|---|
| DTM-552 | DTM-532 | DTM-522 | ||
| 望 遠 鏡 | 管 長 | 158mm | ||
| 影 像 | 正 像 | |||
| 倍 率 | 33倍(21/41倍選配) | |||
| 物鏡有效直徑 | 45mm(EDM:50mm) | |||
| 視 角 | 1°20'(2.3m/100m) | |||
| 解析度 | 2.5" | |||
| 最小焦距 | 1.3M | |||
| 十字絲照明 | 提供三段式調整 | |||
| 測 量 距 離 | 免稜鏡(白色目標物) | - | ||
| Nikon 專用稜鏡 | - | |||
| 一般氣候條件 (薄霧,能見約為 20KM) | ||||
| 反射貼紙(5x5cm) | 5 - 100M | |||
| 迷你稜鏡 | 950M | |||
| 單稜鏡 | 2,400M | |||
| 三稜鏡 | 3,100M | |||
| 良好氣候條件 (無矇氣,能見約為 40KM) | ||||
| 反射貼紙(5x5cm) | 5 - 100M | |||
| 迷你稜鏡 | 1,100M | |||
| 單稜鏡 | 2,700M | |||
| 三稜鏡 | 3,600M | |||
| 精 度 | (稜鏡)精密模式 | ±(2+2ppm x D)mm | ||
| (稜鏡)追蹤模式 | ±(4+2ppm x D)mm | |||
| 精 度 | (免稜鏡)精密模式 | - | ||
| (免稜鏡)追蹤模式 | - | |||
| 測 距 速 度 | 稜鏡模式 | |||
| 精密模式 | 1.0秒(初始1.0秒) | |||
| 一般模式 | 0.5秒(初始1.0秒) | |||
| 免稜鏡模式 | ||||
| 精密模式 | - | |||
| 一般模式 | - | |||
| 測 距 單 位 | 精密模式 | 0.1mm/1mm | ||
| 一般模式 | 1mm/10mm | |||
| 容許工作溫度範圍 | -20°C to +50°C | |||
| 防水等級 | IPX 4 | |||
| 大 氣 改 正 | 溫度改正範圍 | -40°C to +60°C | ||
| 氣壓改正範圍 | 400-900 mmHg/533-1,332 hpa | |||
| 稜鏡係數 | -999 to +999 | |||
| 角 度 量 測 | 讀取系統 | 光電增量 | ||
| 度盤直徑 | 79mm | |||
| 水 平 角 | 成對編碼器 | |||
| 垂 直 角 | 成對編碼器 | |||
| 角度讀數(Degree) | 0.5" / 1" / 5" | 1" / 5" / 10" | ||
| 角度讀數(Gon) | 0.1 / 0.2 / 1 mgon | 0.2 / 1 / 2 mgon | ||
| 角度讀數(MIL6400) | 0.002/ 0.005/ 0.02 mil | 0.005 / 0.02 / 0.05 mil | ||
| 測角精度(DIN18723) | 1" / 0.3 mgon | 2" / 0.5 mgon | 3" / 1 mgon | |
| 傾 斜 感 應 器 | 補償軸數 | 雙軸補償 | ||
| 補償方式 | 液電偵測 | |||
| 補償範圍 | ±3' | |||
| 設定精度 | 1" | |||
| 水 平 氣 泡 | 圓 氣 泡 | 20" / 2 mm | 30" / 2 mm | |
| 管 氣 泡 | 10' / 2 mm | |||
| 放 樣 燈 | 有效範圍 | 100 M | ||
| 定位精度 | 6 cm內 / 100 M | |||
| 光 學 求 心 器 | 顯像 / 倍率 | 正像 / 3倍 | ||
| 視角 / 焦距 | 5° / 0.5m ~ ∞ | |||
| 螢 幕 | 顯示螢幕畫面 | 雙 面 | ||
| 型式 / 按鍵 | 圖形化LCD螢幕 / 25鍵 | |||
| 操作語言 | 英文/中文 擇一 | |||
| 記憶點數(原始/座標) | 10,000 點 | |||
| 尺寸(WxDxH) | 166 x 156 x 365 mm | |||
| 重 量 | 主機(含電池) | 4.9 kg | ||
| 電 池 | 0.6 kg | |||
| 攜行箱 | 3.1 kg | |||
| 電 池 使 用 時 間 | 電池型式 | 鎳鎂電池 BC-80 | ||
| 連續距離/角度測量 | 約10.5小時 | |||
| 距離/角度測量 | 約24小時 | |||
| 角度測量 | 約30小時 | |||
| 快速充電器 Q-75U/E | 約2小時完充 | |||
| 快速充電器 Q-70C(車充器) | 約2小時完充 | |||
|
■初始距離測量更快速僅僅 1 秒鍾。 若以正常的模式連續測距更僅0.5秒。以精確模式連續測距僅1.0 秒。 ■更高精確的距離精度:(2mm+2ppmX距離)。正常模式距離精度(4mm+2ppmX距離)顯示1mm。 ■在精確模式中,有0.1mm 的距離顯示(nomal模式中為1mm) 。 ■有對於 高角度穩定性零清除球軸承設計的氮化物完成的鋼性水準軸心。使測角可達德國工業標準規範精確度1",讀數有0.5"。 ■儀器淨重5.5公斤/12.1磅,包括電池的重量。 ■不間斷測距離/角(角度)測量,可用10.5小時。或每間隔30秒測一個距離測量可使用24小時的長時間電池。 ■新大圖表式顯示幕。 ■人體工學的鍵盤有直接文數字輸入的設計和獨特的功能鍵,適合於您工作領域的使用。 ■快速的字母數字代碼輸入方法。 ■100%軟體自救恢復功能。 ■IPX4防水設計適合所有天氣的使用。 ■有的 Lumi-Guide放樣燈指示 右/左,前進/後退的正確距離與方向資訊。 ■精準及高品質的望遠鏡。 ■強大和實用的程式在操作的功能板上 。 | ||||

| 其 他 Nikon TOTAL STATION 全 站 儀 系 列 | |||
|---|---|---|---|
![]() DTM-502系列 TOTAL STATION 全站儀 | ![]() DTM-302系列 TOTAL STATION 全站儀 | ![]() NPL-302系列 TOTAL STATION 全站儀 | ![]() 回 NIKON 首頁 |
| 其 他 TOPCON 全 測 站 電 子 光 波 測 距 經 緯 儀 系 列 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() GTS-600 系 列 | ![]() GTS-720 系 列 | ![]() GTS-810 系 列 | ![]() GTS-230 系 列 | ![]() 回 TOPCON 首頁 |
| Satellite 經 緯 儀 系 列 | ||
|---|---|---|
![]() NTS-320 系 列 全測站電子光波測距經緯儀 | ![]() ET-02/ET-05 電 子 式 經 緯 儀 | ![]() 回 Satellite 首頁 |

GOODLY Quantum
固 迪 欣 有 限 公 司